In primo piano - Comune di Anoia
Sommario di pagina
Il Comune
Area riservata dipendenti
I Servizi on line
Posta Elettronica Certificata
Conosci la cittÃ
News di Topnews - ANSA.it
-
Nigeria: attacco a carcere, 732 evadono08/09/2010Autorita' locali non confermano notizia vittime in battaglia
-
Marcegaglia, disdetta atto chiarezza08/09/2010Il problema vero e' la Fiom, non accetta nessun cambiamento
-
Cicchitto,Fini in prima fila in scontro08/09/2010Corsera: valutazioni Colle, richiesta dimissioni irricevibile
-
Pedofilia: Papa, serve penitenza Chiesa08/09/2010Da donne contributo prezioso alla teologia e alla Chiesa
Cerca nel sito
Disco verde da parte della Commissione Elettorale Circondariale per le due liste che si contenderanno Palazzo San Francesco di Paola nella tornata elettorale del 28 marzo prossimo. Effettuato anche ieri sera alle 21.30, presso la stessa Commissione, il sorteggio che assegna il n° 1 alla lista Per Anoia ed il n° 2 alla lista Sveglia.
VISUALIZZA Programma amministrativo Lista Per Anoia -- VISUALIZZA Programma amministrativo Lista Sveglia
COMUNE DI ANOIA
Area Amministrativa - Servizio Elettorale
LISTA N° 1 PER ANOIA
Candidato alla carica di sindaco Dott. Ceravolo Antonio
| numero d'ordine | cognome | nome | luogo e data di nascita |
|
1 |
Bitonti | Vincenzo | Taurianova 10.06.1973. |
| 2 | Bulzomì | Giuseppe | Polistena 30.12.1991. |
| 3 | Cammareri | Sebastiano | Vibo Valentia 08.11.1963. |
| 4 | Ceravolo | Giulio | Vibo Valentia 01.03.1966. |
| 5 | Cordì | Antonio | Anoia 06.06.1955. |
| 6 | Ferraro | Raffaella | Anoia 06.04.1981. |
| 7 | Gallo | Antonino | Anoia 14.10.1939. |
| 8 | Larosa | Valter Maria | Taurianova 06.09.1955. |
| 9 | Marafioti | Alfredo | Anoia 24.11.1969. |
| 10 | Monteleone | Daphne | Cinquefrondi 14.05.1986. |
| 11 | Palermo | Angelo | Taurianova 19.01.1977. |
| 12 | Spagnolo | Luigi | Anoia 21.03.1957. |
LISTA N° 2 SVEGLIA
Candidato alla carica di sindaco Signor Demarzo Alessandro
| numero d'ordine | cognome | nome | luogo e data di nascita |
| 1 | Rao | Adele | Anoia 05.08.1959. |
| 2 | Auddino | Domenico | Anoia 05.01.1971. |
| 3 | Auddino | Salvatore detto Turi | Forbach (F) 15.12.1958. |
| 4 | Cirillo | Giuseppe | Cinquefrondi 12.01.1983. |
| 5 | Cordiano | Claudio | Verona 24.08.1986. |
| 6 | De Felice | Antonio | Anoia 02.06.1976. |
| 7 | Fuda | Giuseppe | Anoia 24.10.1960. |
| 8 | Macrì | Francesco | Anoia 29.01.1972. |
| 9 | Marafioti | Giuseppe | Anoia 30.05.1969. |
| 10 | Pavia | Daniele | Zurigo (CH) 06.05.1971. |
| 11 | Ruffo | Danilo | Polistena 23.02.1980. |
| 12 | Sirtori | Alessandro | Polistena 31.10.1985. |
Osvaldo Priolo
Responsabile Area Amministrativa
Comune di Anoia
Partita I.V.A. 00263400806







